Promocja!

Turbo Fiat Nissan Opel Renault 1.6 120 125 140 145 160 KM 144107692RB 144102225R 144105312R 144103495R 144101112R 821943-5002S Sprawdź teraz

Pierwotna cena wynosiła: 1 200,00 zł.Aktualna cena wynosi: 480,00 zł.

Bezpieczna i gwarantowana płatność

Akceptowane metody płatności
  • Darmowa i szybka dostawa od 45,99 zł
  • 14 dni na zwrot i zwrot środków
  • Bezpieczne płatności z szyfrowaniem SSL
SKU: SK0035144-PL20260425-103000 Kategoria: Znacznik:

Opis

Fiat Talento Bus 2016/06-2019/12 296_ 1.6 D 1598 ccm, 107 KW, 145 KM
Fiat Talento Bus 2016/06-2019/12 296_ 1.6 D 1598 ccm, 92 KW, 125 KM
Fiat Talento Kasten 2016/06-2019/12 296_ 1.6 D 1598 ccm, 107 KW, 145 KM
Fiat Talento Kasten 2016/06-2019/12 296_ 1.6 D 1598 ccm, 85 KW, 115 KM
Fiat Talento Kasten 2016/06-2019/12 296_ 1.6 D 1598 ccm, 92 KW, 125 KM
Fiat Talento Kasten/Kombi 2016/06-2019/12 296_ 1.6 D 1598 ccm, 107 KW, 145 KM
Fiat Talento Kasten/Kombi 2016/06-2019/12 296_ 1.6 D 1598 ccm, 85 KW, 115 KM
Fiat Talento Kasten/Kombi 2016/06-2019/12 296_ 1.6 D 1598 ccm, 92 KW, 125 KM
Fiat Talento Pritsche/Fahrgestell 2016/06-2019/12 296_ 1.6 D 1598 ccm, 107 KW, 145 KM
Fiat Talento Pritsche/Fahrgestell 2016/06-2019/12 296_ 1.6 D 1598 ccm, 92 KW, 125 KM

Nissan NV300 Kasten 2016/09-2019/12 X82 1.6 dCi 125 1598 ccm, 92 KW, 125 KM
Nissan NV300 Kasten 2016/09-2019/12 X82 1.6 dCi 145 1598 ccm, 107 KW, 146 KM
Nissan NV300 Kombi 2016/09-2019/12 X82 1.6 dCi 125 1598 ccm, 92 KW, 125 KM
Nissan NV300 Kombi 2016/09-2019/12 X82 1.6 dCi 145 1598 ccm, 107 KW, 145 KM
Nissan NV300 Pritsche/Fahrgestell 2016/09-2019/12 X82 1.6 dCi 125 1598 ccm, 92 KW, 125 KM
Nissan NV300 Pritsche/Fahrgestell 2016/09-2019/12 X82 1.6 dCi 145 1598 ccm, 107 KW, 146 KM

Opel Vivaro Combi 2014/06-2019/12 — 1.6 CDTi 1598 ccm, 103 KW, 140 KM
Opel Vivaro Combi 2014/06-2019/12 — 1.6 CDTi 1598 ccm, 85 KW, 116 KM
Opel Vivaro Combi 2014/06-2019/12 — 1.6 CDTi 1598 ccm, 88 KW, 120 KM
Opel Vivaro Combi 2015/04-2019/12 — 1.6 CDTi 1598 ccm, 107 KW, 145 KM
Opel Vivaro Combi 2015/04-2019/12 — 1.6 CDTi 1598 ccm, 92 KW, 125 KM
Opel Vivaro Kasten 2014/06-2019/12 — 1.6 CDTi 1598 ccm, 103 KW, 140 KM
Opel Vivaro Kasten 2014/06-2019/12 — 1.6 CDTi 1598 ccm, 85 KW, 116 KM
Opel Vivaro Kasten 2014/06-2019/12 — 1.6 CDTi 1598 ccm, 88 KW, 120 KM
Opel Vivaro Kasten 2016/03-2019/12 — 1.6 CDTi 1598 ccm, 107 KW, 146 KM
Opel Vivaro Kasten 2016/03-2019/12 — 1.6 CDTi 1598 ccm, 92 KW, 125 KM
Opel Vivaro Pritsche/Fahrgestell 2014/06-2019/12 — 1.6 CDTi 1598 ccm, 85 KW, 116 KM
Opel Vivaro Pritsche/Fahrgestell 2015/08-2019/12 — 1.6 CDTi 1598 ccm, 103 KW, 140 KM
Opel Vivaro Pritsche/Fahrgestell 2015/08-2019/12 — 1.6 CDTi 1598 ccm, 88 KW, 120 KM
Opel Vivaro Pritsche/Fahrgestell 2016/11-2019/12 — 1.6 CDTi 1598 ccm, 107 KW, 146 KM
Opel Vivaro Pritsche/Fahrgestell 2016/11-2019/12 — 1.6 CDTi 1598 ccm, 92 KW, 125 KM

Renault Espace V 2015/06-2019/12 JR_ 1.6 dCi 160 1598 ccm, 118 KW, 160 KM

Renault Grand Scénic IV 2016/09-2019/12 R9_ 1.6 dCi 160 1598 ccm, 118 KW, 160 KM

Renault Megane IV 2015/11-2019/12 B9A/M_ 1.6 dCi 165 1598 ccm, 120 KW, 163 KM

Renault Scenic IV 2016/09-2019/12 J9_ 1.6 dCi 160 1598 ccm, 118 KW, 160 KM

Renault Trafic III Bus 2014/05-2019/12 JG_ 1.6 dCi 115 1598 ccm, 85 KW, 116 KM
Renault Trafic III Bus 2014/05-2019/12 JG_ 1.6 dCi 120 1598 ccm, 88 KW, 120 KM
Renault Trafic III Bus 2014/05-2019/12 JG_ 1.6 dCi 140 1598 ccm, 103 KW, 140 KM
Renault Trafic III Kasten 2014/05-2019/12 FG_ 1.6 dCi 115 1598 ccm, 85 KW, 116 KM
Renault Trafic III Kasten 2014/05-2019/12 FG_ 1.6 dCi 120 1598 ccm, 88 KW, 120 KM
Renault Trafic III Kasten 2014/05-2019/12 FG_ 1.6 dCi 140 1598 ccm, 103 KW, 140 KM
Renault Trafic III Pritsche/Fahrgestell 2014/06-2019/12 EG_ 1.6 dCi 120 1598 ccm, 88 KW, 120 KM
Renault Trafic III Pritsche/Fahrgestell 2014/06-2019/12 EG_ 1.6 dCi 140 1598 ccm, 103 KW, 140 KM

RENAULT TALISMAN 1.6 dCi 160
06.15 –
118 kW
160 KM
1598 cc

RENAULT TALISMAN Grandtour 1.6 dCi 160
03.16 –
118 kW
160 KM
1598 cc

1,6 CDTi 1598ccm
85KW 116 KM
88KW 120 KM
92KW 125 KM
103KW 140 KM
107KW 145 KM / 146 KM
118KW 160 KM
120KW 163 KM

R9M 450 / R9M 408